<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>落脚点 &#187; hotkey</title>
	<atom:link href="http://www.zhanggy.com/tag/hotkey/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhanggy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 06:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Acrobat Reader 快捷键</title>
		<link>http://www.zhanggy.com/blog/adobe-acrobat-reader-hotkey</link>
		<comments>http://www.zhanggy.com/blog/adobe-acrobat-reader-hotkey#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhanggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application software]]></category>
		<category><![CDATA[hotkey]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhanggy.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[选择工具 手形 【H】 文本选择工具 【V】 放大工具 【Z】 缩小工具 【Shift】+【Z】 隐藏的文本选择工具：栏选择、图形选择、表选择 【Shift】+【V】 图像选择 【G】 导览 上一屏 【Pageup】 下一屏 【Pagedown】 临时选择手形工具 【空格】 第一页 【home】 最后一页 【end】 上一页 【←】 下一页 【→】 向上滚动 【↑】 向下滚动 【↓】 显示／隐藏全屏 【Ctrl】+【L】 跳至页面 【Ctrl】+【N】 上一页 【←】 跳至上一视图 【Alt】+【←】 跳至下一视图 【Alt】+【→】 下一页 【→】 跳至上一文档 【Alt】+【Shift】+【←】 跳至下一文档 【Alt】+【Shift】+【→】 第一页 【Shift】+【Ctrl】+向上箭头 最后一页 【Shift】+【Ctrl】+【↓】 下一标签 【Ctrl】+【Tab】 功能键 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhanggy.com/blog/adobe-acrobat-reader-hotkey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAC系统快捷键大全Tiger最新版</title>
		<link>http://www.zhanggy.com/blog/mac-os-shortcuts</link>
		<comments>http://www.zhanggy.com/blog/mac-os-shortcuts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 03:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhanggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[hotkey]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhanggy.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[系统启动 在启动时按下 X: 强制使用 Mac OS X 启动电脑 在启动时按下 Option-Command-Shift-Delete: 不使用主要启动硬盘，并寻找使用外接磁盘与 CD 在启动时按下 C: 由具有系统文件夹的 CD 光盘启动 在启动时按下 N: 试图由兼容的网络服务器 (NetBoot) 启动 在启动时按下 T: 以火线目标磁盘方式启动 在启动时按下 Shift: Mac OS X 10.2 后，在「安全启动状态」启动，一切启动项目及不必要运行的核心扩展文件皆不运行 在启动时按下 Command-V: 以 Verbose 状态启动，将临时进入 UNIX 界面，短时不可使用鼠标 在启动时按下 Command-S: 以单一用户状态启动，将进入 UNIX 界面，不可使用鼠标 Finder 窗口 Command-W: 关闭窗口 Option-Command-W: 关闭一切窗口 Command-右方向箭头: 在列表中扩展文件夹内容 Option-Command-右方向箭头: 在列表中扩展此文件夹及一切下属文件夹内容 Command-左方向箭头: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhanggy.com/blog/mac-os-shortcuts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photoshop快捷键完整篇</title>
		<link>http://www.zhanggy.com/blog/photoshop-shortcuts</link>
		<comments>http://www.zhanggy.com/blog/photoshop-shortcuts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 03:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhanggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application software]]></category>
		<category><![CDATA[hotkey]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhanggy.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[在用photoshop的时候如果能充分利用快捷键，我们的工作效率一定会成倍的增加，同时也会看起来似乎很专业（其实只是表面现象），photoshop常用的快捷键主要有： 　　文件操作 　　新建图形文件 【Ctrl】+【N】 　　用默认设置创建新文件 【Ctrl】+【Alt】+【N】 　　打开已有的图像 【Ctrl】+【O】 　　打开为&#8230; 【Ctrl】+【Alt】+【O】 　　关闭当前图像 【Ctrl】+【W】 　　保存当前图像 【Ctrl】+【S】 　　另存为&#8230; 【Ctrl】+【Shift】+【S】 　　存储副本 【Ctrl】+【Alt】+【S】 　　页面设置 【Ctrl】+【Shift】+【P】 　　打印 【Ctrl】+【P】 　　打开“预置”对话框 【Ctrl】+【K】 　　显示最后一次显示的“预置”对话框 【Alt】+【Ctrl】+【K】 　　设置“常规”选项(在预置对话框中) 【Ctrl】+【1】 　　设置“存储文件”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【2】 　　设置“显示和光标”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【3】 　　设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【4】 　　设置“单位与标尺”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【5】 　　设置“参考线与网格”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【6】 　　外发光效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【3】 　　内发光效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【4】 　　斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【5】 　　应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中) 【A】 　　工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取) 　　矩形、椭圆选框工具 【M】 　　裁剪工具 【C】 　　移动工具 【V】 　　套索、多边形套索、磁性套索 【L】 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhanggy.com/blog/photoshop-shortcuts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

